Fastest Growing Companies By Revenue
Discover the most dynamic companies of the U.S. market, driving exceptional revenue growth across industries. This curated list highlights market leaders and emerging innovators achieving rapid expansion through cutting-edge technology, strategic execution, and customer-driven innovation. From disruptive startups to established corporations, these high-growth organizations are redefining their sectors and capturing investor attention with their sustained financial momentum and scalable business models.
| Add | # | Company | Industry | 1 Year Chart | Price | Vs 52W High | Market Cap | Analyst Target | P/E | Dividend | DCF | Score | Value | Profit | Growth | Health | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Crinetics Pharmaceuticals, Inc... CRNX NASDAQ US | Biotechnology | $45.28 0.49 (-3.09%) | -21.92% vs $57.99 | $4.64 B | $84.49 | -9.27 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 2 | ![]() | TG Therapeutics, Inc. TGTX NASDAQ US | Biotechnology | $28.86 1.10 (2.49%) | -37.91% vs $46.48 | $4.58 B | $39.00 | 11.74 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 3 | ![]() | Aurinia Pharmaceuticals Inc. AUPH NASDAQ CA | Biotechnology | $14.44 0.18 (-5.42%) | -12.70% vs $16.54 | $1.90 B | $16.00 | 19.47 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 4 | ![]() | Beam Therapeutics Inc. BEAM NASDAQ US | Biotechnology | $26.52 1.79 (-3.33%) | -27.22% vs $36.44 | $2.69 B | $37.05 | -6.00 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 5 | ![]() | Utz Brands, Inc. UTZ NYSE US | Packaged Foods | $10.98 0.05 (-2.47%) | -25.15% vs $14.67 | $960.86 M | $13.14 | 182.03 | $0.25 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 6 | ![]() | Atlantic International Corp. ATLN NASDAQ US | Medical - Diagn… | $3.45 -0.10 (NaN%) | -46.92% vs $6.50 | $216.01 M | - | -1.65 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 7 | ![]() | CorMedix Inc. CRMD NASDAQ US | Biotechnology | $7.69 0.34 (23.01%) | -55.88% vs $17.43 | $605.89 M | $13.88 | 5.43 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 8 | ![]() | Lucid Group, Inc. LCID NASDAQ US | Auto - Manufact… | $10.86 1.33 (2.00%) | -69.75% vs $35.90 | $3.52 B | $13.18 | -3.26 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 9 | ![]() | Mersana Therapeutics, Inc. MRSN NASDAQ US | Biotechnology | $29.08 -0.66 (0.73%) | -58.90% vs $70.75 | $49.31 M | $17.00 | -0.55 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 10 | ![]() | Eos Energy Enterprises, Inc. EOSE NASDAQ US | Electrical Equi… | $12.31 1.03 (4.36%) | -38.02% vs $19.86 | $2.94 B | $15.37 | -2.77 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 11 | ![]() | Nanobiotix S.A. NBTX NASDAQ FR | Biotechnology | $20.85 -0.18 (-1.36%) | -31.30% vs $30.35 | $1.01 B | $26.00 | -3.79 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 12 | ![]() | Apellis Pharmaceuticals, Inc. APLS NASDAQ US | Biotechnology | $23.49 0.93 (-0.29%) | -22.93% vs $30.48 | $2.97 B | $28.74 | 63.40 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 13 | ![]() | SKYX Platforms Corp. SKYX NASDAQ US | Electrical Equi… | $2.23 0.21 (6.67%) | -32.22% vs $3.29 | $253.05 M | - | -3.53 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 14 | ![]() | Nutex Health, Inc. NUTX NASDAQ US | Medical - Healt… | $99.90 -2.07 (-3.81%) | -48.26% vs $193.07 | $594.84 M | $205.00 | 6.07 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 15 | ![]() | Norwegian Cruise Line Holdings... NCLH NYSE US | Travel Services | $23.32 1.62 (0.46%) | -15.66% vs $27.65 | $10.62 B | $26.52 | 16.74 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 16 | ![]() | Geron Corporation GERN NASDAQ US | Biotechnology | $1.53 0.07 (-7.43%) | -48.31% vs $2.96 | $976.68 M | $4.67 | -11.43 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 17 | ![]() | Vox Royalty Corp. VOXR NASDAQ CA | Other Precious … | $5.18 0.39 (0.00%) | -11.90% vs $5.88 | $263.51 M | - | -142.88 | $0.05 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 18 | ![]() | Gevo, Inc. GEVO NASDAQ US | Chemicals - Spe… | $1.91 0.19 (-11.52%) | -35.25% vs $2.95 | $462.81 M | $3.00 | -10.10 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 19 | ![]() | Marathon Digital Holdings, Inc... MARA NASDAQ US | Financial - Cap… | $8.24 1.51 (2.03%) | -64.86% vs $23.45 | $3.12 B | $18.99 | 7.33 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 20 | ![]() | IREN Limited IREN NASDAQ AU | Financial - Cap… | $41.83 2.04 (3.67%) | -45.58% vs $76.87 | $13.88 B | $67.68 | -700.77 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 |
© 2026 Smartfin. All Rights and Lefts reserved.Version: 1.2.1



















