Fastest Growing Companies By Revenue
Discover the most dynamic companies of the U.S. market, driving exceptional revenue growth across industries. This curated list highlights market leaders and emerging innovators achieving rapid expansion through cutting-edge technology, strategic execution, and customer-driven innovation. From disruptive startups to established corporations, these high-growth organizations are redefining their sectors and capturing investor attention with their sustained financial momentum and scalable business models.
| Add | # | Company | Industry | 1 Year Chart | Price | Vs 52W High | Market Cap | Analyst Target | P/E | Dividend | DCF | Score | Value | Profit | Growth | Health | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Crinetics Pharmaceuticals, Inc... CRNX NASDAQ US | Biotechnology | $43.44 -1.38 (-3.09%) | -25.09% vs $57.99 | $4.38 B | $84.49 | -9.27 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 2 | ![]() | Sixth Street Specialty Lending... TSLX NYSE US | Asset Managemen… | $18.19 -0.89 (0.43%) | -27.73% vs $25.17 | $1.82 B | - | -4.87 K | $1.90 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 3 | ![]() | PJT Partners Inc. PJT NYSE US | Financial - Cap… | $151.63 0.13 (0.19%) | -22.49% vs $195.62 | $3.75 B | $160.80 | 0.08 | $1.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 4 | ![]() | TG Therapeutics, Inc. TGTX NASDAQ US | Biotechnology | $29.53 0.08 (2.49%) | -36.47% vs $46.48 | $4.52 B | $39.00 | 11.74 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 5 | ![]() | Bogota Financial Corp. BSBK NASDAQ US | Banks - Regiona… | $8.56 -0.04 (1.64%) | -9.89% vs $9.50 | $109.62 M | - | 0.16 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 6 | ![]() | Aurinia Pharmaceuticals Inc. AUPH NASDAQ CA | Biotechnology | $14.40 -0.08 (-5.42%) | -12.94% vs $16.54 | $1.88 B | $16.00 | 19.47 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 7 | ![]() | Rapid7, Inc. RPD NASDAQ US | Software - Infr… | $6.57 0.09 (1.18%) | -81.62% vs $35.75 | $470.15 M | $17.17 | 0.32 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 8 | ![]() | LightPath Technologies, Inc. LPTH NASDAQ US | Hardware, Equip… | $12.00 -0.96 (-9.00%) | -21.26% vs $15.24 | $502.57 M | $14.73 | -0.05 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 9 | ![]() | Beam Therapeutics Inc. BEAM NASDAQ US | Biotechnology | $27.59 0.99 (-3.33%) | -24.29% vs $36.44 | $2.83 B | $37.05 | -6.00 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 10 | ![]() | RXO, Inc. RXO NYSE US | Trucking | $15.76 0.52 (-4.53%) | -28.91% vs $22.17 | $2.22 B | $15.14 | -21.33 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 11 | ![]() | Atlantic International Corp. ATLN NASDAQ US | Medical - Diagn… | $2.76 -0.01 (NaN%) | -57.54% vs $6.50 | $185.33 M | - | -1.65 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 12 | ![]() | CorMedix Inc. CRMD NASDAQ US | Biotechnology | $7.03 -0.02 (23.01%) | -59.67% vs $17.43 | $578.31 M | $13.88 | 5.43 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 13 | ![]() | Lucid Group, Inc. LCID NASDAQ US | Auto - Manufact… | $9.55 0.36 (2.00%) | -73.40% vs $35.90 | $3.33 B | $13.18 | -3.26 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 14 | ![]() | Optex Systems Holdings, Inc OPXS NASDAQ US | Aerospace & Def… | $11.84 0.38 (NaN%) | -33.33% vs $17.76 | $101.74 M | - | 0.00 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 15 | ![]() | Eos Energy Enterprises, Inc. EOSE NASDAQ US | Electrical Equi… | $10.70 0.31 (4.36%) | -46.12% vs $19.86 | $2.65 B | $15.37 | -2.77 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 16 | ![]() | Nanobiotix S.A. NBTX NASDAQ FR | Biotechnology | $24.78 0.85 (-1.36%) | -18.35% vs $30.35 | $1.23 B | $26.00 | -3.79 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 17 | ![]() | Apellis Pharmaceuticals, Inc. APLS NASDAQ US | Biotechnology | $22.28 -0.35 (-0.29%) | -26.90% vs $30.48 | $2.75 B | $28.74 | 63.40 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 18 | ![]() | SKYX Platforms Corp. SKYX NASDAQ US | Electrical Equi… | $2.10 0.06 (6.67%) | -36.17% vs $3.29 | $242.84 M | - | -3.53 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 19 | ![]() | Nutex Health, Inc. NUTX NASDAQ US | Medical - Healt… | $101.08 -5.31 (-3.81%) | -47.65% vs $193.07 | $593.71 M | $205.00 | 6.07 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 20 | ![]() | Ascendis Pharma A/S ASND NASDAQ DK | Biotechnology | $225.00 -1.78 (2.25%) | -7.02% vs $242.00 | $13.28 B | $305.50 | -48.92 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 |
© 2026 Smartfin. All Rights and Lefts reserved.Version: 1.2.1



















