52 Week Low Stocks
Discover stocks hovering near their 52-week lows by comparing current prices to each company's published range. This curated list surfaces potential rebound candidates for value-focused investors who track oversold opportunities across sectors.
| Add | # | Company | Industry | 1 Year Chart | Price | Vs 52W High | Market Cap | Analyst Target | P/E | Dividend | DCF | Score | Value | Profit | Growth | Health | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chanson International Holding CHSN NASDAQ CN | Restaurants | $2.15 0.23 (5.64%) | -99.76% vs $886.40 | $2.77 M | - | -11.99 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 2 | ![]() | Quhuo Limited QH NASDAQ CN | Software - Appl… | $0.83 0.02 (-4.96%) | -99.51% vs $169.11 | $75.41 M | - | 360.45 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 3 | ![]() | Lixiang Education Holding Co.,... LXEH NASDAQ CN | Education & Tra… | $0.25 -0.07 (0.00%) | -99.50% vs $50.08 | $226.47 K | - | -1.43 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 4 | ![]() | MicroCloud Hologram Inc. HOLO NASDAQ CN | Hardware, Equip… | $2.08 -0.05 (-29.80%) | -99.44% vs $370.00 | $44.25 M | - | 0.64 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 5 | ![]() | Applied Therapeutics, Inc. APLT NASDAQ US | Biotechnology | $0.10 0.10 (-9.00%) | -99.02% vs $10.48 | $46.53 M | $0.25 | -4.85 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 6 | ![]() | Graphjet Technology GTI NASDAQ MY | Industrial Mate… | $2.29 0.00 (-35.96%) | -98.91% vs $210.00 | $8.67 M | - | -0.53 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 7 | ![]() | Epsium Enterprise Limited Ordi... EPSM NASDAQ CN | Beverages - Win… | $1.76 -0.48 (NaN%) | -98.86% vs $155.00 | $19.22 M | - | 0.00 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 8 | ![]() | zSpace, Inc. ZSPC NASDAQ US | Computer Hardwa… | $0.34 -0.03 (13.17%) | -98.96% vs $32.69 | $26.36 M | $20.00 | -1.08 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 9 | ![]() | Meiwu Technology Company Limit... WNW NASDAQ CN | Specialty Retai… | $1.50 -0.03 (3.59%) | -97.86% vs $70.00 | $5.92 M | - | 15.94 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 10 | ![]() | Jupiter Neurosciences, Inc. JUNS NASDAQ US | Biotechnology | $0.62 -0.27 (-1.16%) | -96.84% vs $19.51 | $49.74 M | - | -7.89 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 11 | ![]() | ESSA Pharma Inc. EPIX NASDAQ CA | Biotechnology | $0.20 -0.00 (-1.59%) | -96.88% vs $6.45 | $9.52 M | $2.00 | -2.99 | $1.69 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 12 | ![]() | Nukkleus Inc. NUKK NASDAQ US | Software - Appl… | $1.90 -0.36 (-11.13%) | -97.57% vs $78.32 | $49.55 M | - | -0.80 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 13 | ![]() | Dogness (International) Corpor... DOGZ NASDAQ CN | Leisure | $1.10 -1.32 (3.46%) | -97.09% vs $38.00 | $18.51 M | - | -44.36 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 14 | ![]() | Generation Essentials Group TGE NYSE FR | Media & Enterta… | $1.23 -0.90 (NaN%) | -96.68% vs $37.02 | $33.03 M | - | 0.00 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 15 | ![]() | Quince Therapeutics, Inc. QNCX NASDAQ US | Biotechnology | $0.15 -2.91 (-2.58%) | -96.79% vs $4.55 | $15.04 M | - | -1.54 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 16 | ![]() | Arrive AI Inc. ARAI NASDAQ US | Software - Infr… | $1.33 -0.03 (NaN%) | -96.68% vs $40.00 | $45.50 M | $12.00 | -11.81 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 17 | ![]() | LanzaTech Global, Inc. LNZA NASDAQ US | Waste Managemen… | $9.82 -0.35 (-4.89%) | -96.42% vs $274.00 | $31.22 M | - | -0.75 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 18 | ![]() | REE Automotive Ltd. REE NASDAQ IL | Auto - Recreati… | $0.58 -0.12 (-9.57%) | -95.06% vs $11.72 | $36.15 M | $1.00 | -0.18 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 19 | ![]() | Jianzhi Education Technology G... JZ NASDAQ CN | Education & Tra… | $0.86 -0.03 (-3.08%) | -94.11% vs $14.60 | $30.48 M | - | 0.00 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | |||
| 20 | ![]() | Adaptimmune Therapeutics plc ADAP NASDAQ GB | Biotechnology | $0.05 -0.01 (0.66%) | -94.36% vs $0.86 | $11.70 M | - | -0.37 | $0.00 | - | 0 / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 | - / 100 |
© 2026 Smartfin. All Rights and Lefts reserved.Version: 1.2.1



















